01.01.02	511	467	319	319
00.11.20	511	467	319	319
00.08.10	510	466	318	318
00.07.31	510	466	318	318
00.07.10	510	466	318	318
00.01.02	509	465	317	317
99.09.05	509	465	317	317
99.08.27	506	462	315	315
99.08.26	500	459	309	309
99.08.24	489	457	297	297
99.07.30	487	456	295	295
99.05.07	487	456	295	295
99.05.06	487	456	295	295
99.05.03	487	456	295	295
99.04.23	486	455	295	295
99.04.14	485	455	294	294
99.04.10	484	455	293	293
99.01.06	484	455	293	293
98.12.21	484	455	293	293
98.12.14	482	455	291	291
98.12.11	448	421	284	284
98.10.15	447	420	284	284
98.09.11	446	419	283	283
98.09.10	445	418	282	282
98.09.03	444	418	281	281
98.09.01	443	418	280	280
98.08.19	442	417	279	279
98.07.24	442	417	279	279
98.06.13	441	416	278	278
98.05.27	441	416	278	278
98.04.20	440	415	277	277
98.04.15	440	415	277	277
98.04.13	440	415	277	277
98.04.10	440	415	277	277
98.03.20	440	415	277	277
98.03.19	439	415	276	276
98.02.24	439	415	276	276
98.02.06	438	414	275	275
98.02.02	438	414	275	275
98.01.11	438	414	275	275
98.01.06	438	414	275	275
98.01.02	438	414	275	275
97.11.20	438	414	275	275
97.11.18	438	414	275	275
97.11.14	438	414	275	275
97.11.13	438	414	275	275
97.11.12	436	412	273	273
97.11.08	435	412	272	272
97.11.07	433	412	270	270
97.11.06	433	412	270	270
97.09.05	432	411	270	270
97.07.30	432	411	270	270
97.07.01	431	410	269	269
97.06.23	428	410	266	266
97.06.10	427	409	265	265
97.04.16	427	409	265	265
97.04.15	427	409	265	265
97.03.29	427	409	265	265
97.03.12	427	409	265	265
97.03.11	427	409	265	265
97.03.06	427	409	265	265
97.03.05	411	400	250	250
97.02.26	411	400	242	242
97.02.24	411	400	206	206
97.02.20	407	399	195	195
97.02.18	406	398	194	194
97.02.15	406	398	156	156
97.02.14	406	398	156	156
97.02.07	406	398	156	156
97.02.05	405	397	155	155
97.01.31	405	397	154	154
97.01.15	405	397	154	154
96.02.01	399	394	145	145
95.03.17	375	374	68	0
94.03.02	356	356	0	0
93.04.15	327	327	0	0
