20060707
                    precision          recall             F
LEVEL 0:    99.3408(264483/266238) 99.4170(264483/266034) 99.3789
LEVEL 1:    98.9971(263568/266238) 99.0731(263568/266034) 99.0351
LEVEL 2:    98.3214(261769/266238) 98.3968(261769/266034) 98.3591
LEVEL 3:    98.1498(261312/266238) 98.2250(261312/266034) 98.1874
LEVEL ALL: 97.9394(260752/266238) 98.0145(260752/266034) 97.9770

20060408
                     precision        recall         F
LEVEL 0:   99.4207(264456/265997) 99.3307(264456/266238) 99.3757
LEVEL 1:   99.0744(263535/265997) 98.9847(263535/266238) 99.0296
LEVEL 3:   98.2372(261308/265997) 98.1483(261308/266238) 98.1927
LEVEL ALL: 98.0146(260716/265997) 97.9259(260716/266238) 97.9703
