// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"default" 0 0
118
0 22.981392 3.770912 64.592194 0.039894 0.731817 -1
0 26.111620 1.253096 64.592194 0.013433 0.780676 -1
0 27.020664 1.253096 64.592194 0.005749 0.780676 -1
0 22.164576 3.554279 64.592194 0.046799 0.736021 -1
0 18.015182 5.466656 64.592201 0.081875 0.698911 -1
0 18.708111 5.867142 64.592201 0.076018 0.691139 -1
0 13.701642 6.972626 64.592201 0.118339 0.669687 -1
0 14.244671 7.520277 64.592201 0.113749 0.659060 -1
0 9.263645 8.058315 64.592201 0.155855 0.648619 -1
0 9.636894 8.713360 64.592201 0.152700 0.657609 -1
0 4.742019 8.713760 64.592201 0.194078 0.657601 -1
0 4.932056 9.434143 64.592201 0.192472 0.643622 -1
0 0.178408 8.932915 64.592201 0.280399 0.653349 -1
0 -4.575230 9.434143 64.592201 0.320583 0.643622 -1
0 0.178408 9.675236 64.592201 0.280399 0.638944 -1
0 -21.807770 3.554279 64.592201 0.466256 0.736021 -1
0 -26.663834 1.253096 64.592201 0.507306 0.780676 -1
0 -25.754786 1.253096 64.592201 0.499622 0.780676 -1
0 -22.624557 3.770912 64.592201 0.473161 0.731817 -1
0 -17.658361 5.466656 64.592201 0.431179 0.698911 -1
0 -18.351276 5.867142 64.592201 0.437037 0.691139 -1
0 -13.344825 6.972626 64.592201 0.394716 0.669687 -1
0 -13.887836 7.520277 64.592201 0.399306 0.659060 -1
0 -8.906811 8.058315 64.592201 0.357199 0.648619 -1
0 -9.280060 8.713360 64.592201 0.360354 0.657609 -1
0 -4.385194 8.713760 64.592201 0.318977 0.657601 -1
0 0.178408 8.932915 65.442375 0.280399 0.653349 -1
0 -4.385194 8.713760 65.442375 0.318977 0.657601 -1
0 4.742019 8.713760 65.442375 0.194078 0.657601 -1
0 4.742019 1.253096 64.592201 0.194078 0.780676 -1
0 27.020657 1.253096 -9.539261 0.064932 0.522795 -1
0 22.981392 3.770912 64.592194 0.101350 0.139543 -1
0 27.020664 1.253096 64.592194 0.064932 0.139543 -1
0 22.981384 3.770901 -9.539261 0.101350 0.522795 -1
0 18.708111 5.867142 64.592201 0.139879 0.139543 -1
0 18.708103 5.867142 -9.539261 0.139879 0.522795 -1
0 14.244671 7.520277 64.592201 0.180121 0.139543 -1
0 14.244664 7.520277 -9.539261 0.180121 0.522795 -1
0 9.636894 8.713360 64.592201 0.221665 0.139543 -1
0 9.636888 8.713360 -9.539261 0.221665 0.522795 -1
0 4.932056 9.434143 64.592201 0.264085 0.139543 -1
0 4.932050 9.434143 -9.539261 0.264085 0.522795 -1
0 0.178408 9.675236 64.592201 0.306944 0.139543 -1
0 0.178402 9.675222 -9.539261 0.306944 0.522795 -1
0 -4.575230 9.434143 64.592201 0.349803 0.139543 -1
0 -4.575236 9.434143 -9.539261 0.349803 0.522795 -1
0 -9.280060 8.713360 64.592201 0.392222 0.139543 -1
0 -9.280066 8.713360 -9.539261 0.392222 0.522795 -1
0 -13.887836 7.520277 64.592201 0.433766 0.139543 -1
0 -13.887843 7.520277 -9.539261 0.433766 0.522795 -1
0 -18.351284 5.867142 -9.539261 0.474009 0.522795 -1
0 -18.351276 5.867142 64.592201 0.474009 0.139543 -1
0 -22.624565 3.770901 -9.539253 0.512537 0.522795 -1
0 -22.624557 3.770912 64.592201 0.512537 0.139543 -1
0 -26.663841 1.253096 -9.539253 0.548955 0.522795 -1
0 -26.663834 1.253096 64.592201 0.548955 0.139543 -1
0 -4.385194 1.253096 64.592201 0.318977 0.780676 -1
0 -4.385194 1.253096 65.442375 0.318977 0.780676 -1
0 4.742019 1.253096 65.442375 0.194078 0.780676 -1
0 -26.663841 1.253096 -9.539253 0.507306 0.780676 -1
0 -7.753019 1.253096 -9.539261 0.347446 0.780676 -1
0 -25.754793 1.253096 -9.539253 0.499622 0.780676 -1
0 -22.624565 3.770901 -9.539253 0.473161 0.731817 -1
0 7.766440 1.253096 -9.539261 0.168512 0.780676 -1
0 26.111612 1.253096 -9.539261 0.013433 0.780676 -1
0 27.020657 1.253096 -9.539261 0.005749 0.780676 -1
0 22.981384 3.770901 -9.539261 0.039894 0.731817 -1
0 -18.351284 5.867142 -9.539261 0.437037 0.691139 -1
0 18.708103 5.867142 -9.539261 0.076018 0.691139 -1
0 -13.887843 7.520277 -9.539261 0.399306 0.659060 -1
0 14.244664 7.520277 -9.539261 0.113749 0.659060 -1
0 -9.280066 8.713360 -9.539261 0.360354 0.657609 -1
0 9.636888 8.713360 -9.539261 0.152700 0.657609 -1
0 -4.575236 9.434143 -9.539261 0.320583 0.643622 -1
0 4.932050 9.434143 -9.539261 0.192472 0.643622 -1
0 0.178402 9.675222 -9.539261 0.280399 0.638944 -1
0 -7.753019 1.253096 -10.737442 0.347446 0.780676 -1
0 7.766439 1.253096 -10.737442 0.168512 0.780676 -1
0 7.766439 -9.883392 -10.737442 0.168512 0.996782 -1
0 7.766440 -9.883392 -9.539261 0.168512 0.996782 -1
0 -7.753019 -9.883392 -9.539261 0.347446 0.996782 -1
0 -7.753019 -9.883392 -10.737442 0.347446 0.996782 -1
0 7.766441 -9.883392 10.771729 0.168512 0.996782 -1
0 7.766441 1.253096 10.771729 0.168512 0.780676 -1
0 -7.753017 1.253096 10.771729 0.347446 0.780676 -1
0 -7.753017 -9.883392 10.771729 0.347446 0.996782 -1
0 -26.663834 1.253096 64.592201 0.994264 1.001794 -1
0 -25.754793 1.253096 -9.539253 0.994264 -0.001721 -1
0 -25.754786 1.253096 64.592201 0.994264 1.001794 -1
0 -26.663841 1.253096 -9.539253 0.994264 -0.001721 -1
0 26.111620 1.253096 64.592194 0.994264 1.001794 -1
0 27.020657 1.253096 -9.539261 0.994264 -0.001721 -1
0 27.020664 1.253096 64.592194 0.994264 1.001794 -1
0 26.111612 1.253096 -9.539261 0.994264 -0.001721 -1
0 26.111612 -9.883392 -9.539261 0.013433 0.996782 -1
0 -25.754793 -9.883392 -9.539253 0.499622 0.996782 -1
0 4.742019 1.253096 64.592201 0.265798 0.139543 -1
0 26.111612 1.253096 -9.539261 0.073128 0.522795 -1
0 26.111620 1.253096 64.592194 0.073128 0.139543 -1
0 7.766441 1.253096 10.771729 0.238529 0.417789 -1
0 -7.753017 1.253096 10.771729 0.378454 0.417789 -1
0 -4.385194 1.253096 64.592201 0.348090 0.139543 -1
0 -25.754786 1.253096 64.592201 0.540759 0.139543 -1
0 -7.753019 1.253096 -9.539261 0.378454 0.522795 -1
0 -25.754793 1.253096 -9.539253 0.540759 0.522795 -1
0 7.766440 1.253096 -9.539261 0.238529 0.522795 -1
0 -26.663834 -9.883382 64.581566 0.640659 1.001650 -1
0 -26.663841 -9.883392 -9.539253 0.640659 -0.001721 -1
0 -26.663834 1.253096 64.581566 0.994264 1.001650 -1
0 -25.754793 -9.883392 -9.539253 0.640659 -0.001721 -1
0 -25.754786 1.253096 64.581566 0.994264 1.001650 -1
0 -25.754786 -9.883382 64.581566 0.640659 1.001650 -1
0 26.111620 -9.883382 64.581558 0.640659 1.001650 -1
0 26.111612 -9.883392 -9.539261 0.640659 -0.001721 -1
0 26.111620 1.253096 64.581558 0.994264 1.001650 -1
0 27.020657 -9.883392 -9.539261 0.640659 -0.001721 -1
0 27.020664 1.253096 64.581558 0.994264 1.001650 -1
0 27.020664 -9.883382 64.581558 0.640659 1.001650 -1
68
0.000000 -0.000001 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.000000 -0.000002 1.000000
-0.000000 -0.000003 1.000000
0.000000 -0.000001 1.000000
0.128902 0.122860 0.984017
0.011312 0.706654 0.707469
-0.148873 0.271371 0.950892
-0.015182 0.948465 0.316519
-0.543630 0.265143 0.796345
0.595596 0.567680 0.568335
0.666667 -0.666667 0.333333
0.528981 0.848634 -0.000000
0.500027 0.866010 -0.000000
0.528982 0.848633 -0.000000
0.470470 0.882416 -0.000000
0.409846 0.912155 -0.000000
0.378780 0.925487 -0.000000
0.315458 0.948940 -0.000000
0.283203 0.959060 -0.000000
0.217834 0.975986 -0.000000
0.184720 0.982791 -0.000000
0.117974 0.993017 -0.000000
0.084341 0.996437 -0.000000
0.016902 0.999857 -0.000000
-0.016903 0.999857 -0.000000
-0.084342 0.996437 -0.000000
-0.117974 0.993017 0.000000
-0.184721 0.982791 0.000000
-0.217834 0.975986 0.000000
-0.299373 0.954136 0.000000
-0.299373 0.954136 0.000000
-0.378780 0.925487 0.000000
-0.409846 0.912155 -0.000000
-0.470470 0.882416 -0.000000
-0.500027 0.866010 -0.000000
-0.528981 0.848634 -0.000000
-0.528982 0.848633 0.000000
-0.666667 -0.333333 0.666667
-0.408248 -0.816497 0.408248
0.408248 -0.408248 0.816497
-0.000000 -0.707107 -0.707107
-0.707107 0.000001 -0.707107
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.000000 0.000001 -1.000000
0.816496 0.408249 -0.408248
0.000000 0.000003 -1.000000
-0.000000 0.000001 -1.000000
-0.000000 -0.000001 -1.000000
-0.000000 -0.000001 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.577350 0.577350 -0.577350
0.577350 0.577350 -0.577351
0.707107 0.000000 -0.707107
1.000000 0.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.707107 0.000000 -0.707107
0.707107 0.000000 0.707107
-0.707107 0.000000 0.707107
0.000000 0.000000 0.000000
0.577350 0.577350 -0.577350
-0.577350 0.577350 -0.577350
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.577350 0.577350 0.577350
0.707107 0.000000 -0.707107
0.577350 0.577350 0.577350
0.707107 0.000000 0.707107
148
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 0 3 1 0 3 1
0 3 0 4 3 0 4 1
0 4 0 5 4 0 5 1
0 4 5 6 4 5 2 1
0 6 5 7 2 5 2 1
0 6 7 8 2 2 2 1
0 8 7 9 2 2 2 1
0 8 9 10 2 2 6 1
0 10 9 11 6 2 2 1
0 10 11 12 6 2 7 1
0 12 11 13 7 2 2 1
0 13 11 14 2 2 2 1
0 15 16 17 2 2 2 1
0 16 15 18 2 2 2 1
0 18 15 19 2 2 2 1
0 18 19 20 2 2 2 1
0 20 19 21 2 2 2 1
0 20 21 22 2 2 2 1
0 22 21 23 2 2 2 1
0 22 23 24 2 2 2 1
0 24 23 25 2 2 8 1
0 24 25 13 2 8 2 1
0 13 25 12 2 8 7 1
0 25 26 12 8 9 7 1
0 26 25 27 9 8 10 1
0 12 28 10 7 11 6 1
0 28 12 26 11 7 9 1
0 1 10 29 1 6 12 1
0 10 1 3 6 1 3 1
0 10 3 4 6 3 4 1
0 10 4 6 6 4 2 1
0 10 6 8 6 2 2 1
0 30 31 32 13 14 15 1
0 31 30 33 14 13 16 1
0 33 34 31 16 17 14 1
0 34 33 35 17 16 18 1
0 35 36 34 18 19 17 1
0 36 35 37 19 18 20 1
0 37 38 36 20 21 19 1
0 38 37 39 21 20 22 1
0 39 40 38 22 23 21 1
0 40 39 41 23 22 24 1
0 41 42 40 24 25 23 1
0 42 41 43 25 24 26 1
0 43 44 42 26 27 25 1
0 44 43 45 27 26 28 1
0 45 46 44 28 29 27 1
0 46 45 47 29 28 30 1
0 47 48 46 30 31 29 1
0 48 47 49 31 30 32 1
0 50 48 49 33 31 32 1
0 48 50 51 31 33 34 1
0 52 51 50 35 34 33 1
0 51 52 53 34 35 36 1
0 54 53 52 37 36 35 1
0 53 54 55 36 37 38 1
0 56 15 17 39 2 2 1
0 15 56 25 2 39 8 1
0 15 25 19 2 8 2 1
0 19 25 21 2 8 2 1
0 21 25 23 2 8 2 1
0 56 27 25 39 10 8 1
0 27 56 57 10 39 40 1
0 58 27 57 41 10 40 1
0 27 58 28 10 41 11 1
0 27 28 26 10 11 9 1
0 28 29 10 11 12 6 1
0 29 28 58 12 11 41 1
0 59 60 61 42 43 44 1
0 60 59 62 43 42 45 1
0 60 62 63 43 45 46 1
0 63 62 64 46 45 47 1
0 64 62 65 47 45 48 1
0 65 62 66 48 45 49 1
0 66 62 67 49 45 50 1
0 66 67 68 49 50 51 1
0 68 67 69 51 50 51 1
0 68 69 70 51 51 51 1
0 70 69 71 51 51 51 1
0 70 71 72 51 51 51 1
0 72 71 73 51 51 51 1
0 72 73 74 51 51 51 1
0 74 73 75 51 51 51 1
0 76 63 77 52 46 53 1
0 63 76 60 46 52 43 1
0 63 78 77 46 54 53 1
0 78 63 79 54 46 55 1
0 80 76 81 56 52 57 1
0 76 80 60 52 56 43 1
0 63 82 79 46 58 55 1
0 82 63 83 58 46 58 1
0 80 84 60 56 59 43 1
0 84 80 85 59 56 59 1
0 86 87 88 60 61 60 1
0 87 86 89 61 60 62 1
0 89 86 87 62 60 61 1
0 88 87 86 60 61 60 1
0 90 91 92 60 61 60 1
0 91 90 93 61 60 62 1
0 93 90 91 62 60 61 1
0 92 91 90 60 61 60 1
0 94 63 79 60 46 55 1
0 63 94 64 46 60 47 1
0 64 94 63 47 60 46 1
0 79 63 94 55 46 60 1
0 80 61 95 56 44 60 1
0 61 80 60 44 56 43 1
0 60 80 61 43 56 44 1
0 95 61 80 60 44 56 1
0 77 78 76 53 54 52 1
0 81 76 78 57 52 54 1
0 84 63 83 59 46 58 1
0 63 84 60 46 59 43 1
0 60 84 63 43 59 46 1
0 83 63 84 58 46 59 1
0 82 84 85 58 59 59 1
0 84 82 83 59 58 58 1
0 57 29 58 40 12 41 1
0 96 97 98 44 44 44 1
0 97 96 99 44 44 44 1
0 99 96 100 44 44 44 1
0 100 96 101 44 44 44 1
0 56 29 57 39 12 40 1
0 100 101 102 44 44 44 1
0 100 102 103 44 44 44 1
0 103 102 104 44 44 44 1
0 105 97 99 44 44 44 1
0 106 89 107 59 62 63 1
0 89 106 108 62 59 64 1
0 89 109 107 62 65 63 1
0 109 89 87 65 62 61 1
0 110 109 87 66 65 61 1
0 109 110 111 65 66 67 1
0 110 106 111 66 59 67 1
0 106 110 108 59 66 64 1
0 89 110 87 62 66 61 1
0 110 89 108 66 62 64 1
0 112 93 113 59 62 63 1
0 93 112 114 62 59 64 1
0 93 115 113 62 65 63 1
0 115 93 91 65 62 61 1
0 116 115 91 66 65 61 1
0 115 116 117 65 66 67 1
0 116 112 117 66 59 67 1
0 112 116 114 59 66 64 1
0 93 116 91 62 66 61 1
0 116 93 114 66 62 64 1
"Box01" 0 1
4
0 17.251722 -9.757018 346.718964 1.000000 -2.107205 -1
1 -17.251722 -9.757018 10.619131 0.000000 1.000000 -1
0 -17.251722 -9.757018 346.718964 0.000000 -2.107205 -1
1 17.251722 -9.757018 10.619131 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 3
0 0 3 1 0 0 0 3

Materials: 2
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.752941 0.752941 0.752941 1.000000
0.000000
1.000000
"howitzer.png"
""
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.576471 0.576471 0.576471 1.000000
0.000000
1.000000
"runway.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
