CZ	Velikonoce	0	4	3	1	0
CZ	Svtek prce	1	5	0	0	0
CZ	Osvobozen	8	5	0	0	0
CZ	Den slovanskch vrozvst	5	7	0	0	0
CZ	Uplen mistra Jana Husa	6	7	0	0	0
CZ	Den esk sttnosti	28	9	0	0	0
CZ	Den vzniku samostatnho eskoslovenska	28	10	0	0	0
CZ	Den boje za svobodu a demokracii	17	11	0	0	0
CZ	tdr den	24	12	0	0	0
CZ	Prvn svtek vnon	25	12	0	0	0
CZ	Druh svtek vnon	26	12	0	0	0
